Sri Lanka HS Kodu Arama Aracı
Sri Lanka’nın ihraç ürünleri olan Seylan çayı, tarçın ve baharatlar, hindistancevizi, kauçuk ve uçucu yağlar için Harmonize Sistem (HS) kodlarını bulun. Listeyi filtrelemek için bir ürün adı yazın.
| Ürün | HS kodu | Form / notlar | Kategori |
|---|---|---|---|
| Seylan Siyah Çayı (dökme) | 0902.40 | Fermente edilmiş, 3 kg’dan fazla paketler halinde | Çay |
| Seylan Siyah Çayı (paketlenmiş) | 0902.30 | Fermente edilmiş, 3 kg veya daha azlık paketler halinde | Çay |
| Seylan Yeşil Çayı | 0902.20 | Over 3 kg (0902.10 if 3 kg or less) | Çay |
| Çay özleri / hazır çay | 2101.20 | Özler, esanslar, konsantreler | Çay |
| Seylan Tarçını (çubuklar) | 0906.11 | Ne ezilmiş ne de öğütülmüş | Baharatlar |
| Tarçın (öğütülmüş / toz) | 0906.20 | Ezilmiş veya öğütülmüş | Baharatlar |
| Karabiber (bütün) | 0904.11 | Ne ezilmiş ne de öğütülmüş | Baharatlar |
| Karabiber (öğütülmüş) | 0904.12 | Ezilmiş veya öğütülmüş | Baharatlar |
| Karanfil | 0907.10 | Bütün (0907.20 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Kakule | 0908.31 | Bütün (0908.32 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Muskat | 0908.11 | Bütün (0908.12 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Mace | 0908.21 | Bütün (0908.22 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Zencefil (kurutulmuş) | 0910.11 | Bütün (0910.12 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Zerdeçal | 0910.30 | Bütün veya öğütülmüş | Baharatlar |
| Vanilya | 0905.10 | Kabuklar (0905.20 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Kişniş tohumu | 0909.21 | Bütün (0909.22 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| Kimyon tohumu | 0909.31 | Bütün (0909.32 ezilmiş/öğütülmüş) | Baharatlar |
| &'deki körili baharat karışımları | 0910.91 | Karışımlar (0910.99 diğer baharatlar) | Baharatlar |
| Hindistan cevizi yağı (ham) | 1513.11 | Ham petrol | Hindistan cevizi |
| Hindistan cevizi yağı (rafine / sızma) | 1513.19 | &'dan elde edilen rafine fraksiyonlar | Hindistan cevizi |
| Kurutulmuş Hindistan Cevizi | 0801.11 | Kurutulmuş, kıyılmış | Hindistan cevizi |
| Hindistan cevizleri (taze) | 0801.12 | İç kabukta (0801.19 diğer) | Hindistan cevizi |
| Hindistan Cevizi Lifi / Hindistan Cevizi Tohumu | 5305.00 | Hindistan cevizi (koir) lifi, işlenmemiş | Hindistan cevizi |
| Hindistan cevizi lifinden yapılmış paspaslar&'dan paspaslar | 5702.20 | Hindistan cevizi lifinden yapılmış zemin kaplamaları | Hindistan cevizi |
| Aktif Kömür (hindistan cevizi kabuğu) | 3802.10 | Aktif karbon | Hindistan cevizi |
| Doğal Kauçuk Lateks | 4001.10 | Konsantre / santrifüjlenmiş lateks | Kauçuk |
| Oluklu Tütsülenmiş Levha (RSS) | 4001.21 | Tütsülenmiş levhalar | Kauçuk |
| TSR / Krep Kauçuk | 4001.22 | Teknik özellikler belirtilmiştir (4001.29 diğer) | Kauçuk |
| Lastik Eldivenler | 4015.12 | Tıbbi/cerrahi (4015.19 diğer) | Kauçuk |
| Tarçın Kabuğu / Yaprağı Yağı | 3301.29 | Uçucu yağ (SL rakamları farklıdır) | Uçucu yağlar |
| Sitronella Yağı | 3301.29 | Uçucu yağ | Uçucu yağlar |
| Karanfil / Muskat Yağı | 3301.29 | Uçucu yağ | Uçucu yağlar |
| Oleorezinler | 3301.90 | Ekstrakte edilmiş oleorezinler | Uçucu yağlar |
| Kaju fıstığı (kabuksuz) | 0801.32 | Kabuklu (kabuklu 0801.31) | Diğer |
HS kodu nasıl kullanılır?
Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu, ürününüzü dünyanın her yerindeki gümrük idareleri nezdinde sınıflandırır. Bunu, ithalat vergisi ve şartları Pazarınızda ticari faturayı ve menşe belgesini doldurun ve varsa ticaret tercihlerinden yararlanın. Varış ülkesindeki gümrük vergileri ve kuralları hakkında bilgi için lütfen ülkelere göre ithalat kılavuzları; yaklaşık fiyatlar için, Seylan emtia fiyatları; ve ithalat maliyetini hesaplamak için, &'da nakliye ve teslimat maliyeti hesaplayıcısı.
Bir ürünü sınıflandırmak veya tedarik etmek konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?
Sri Lanka'dan ne ithal ettiğinizi bize bildirin. Sizi doğru ihracatçılarla buluşturacak ve evrak işlemlerinde yardımcı olacağız.
Fiyat teklifi isteyin →Sıkça sorulan sorular
Seylan tarçınının HS kodu nedir?
Gerçek Seylan tarçın çubukları (ne ezilmiş ne de öğütülmüş olanlar) şunlardır: HS 0906.11; öğütülmüş tarçın 0906.20. Sri Lanka’nın ulusal gümrük tarifesi bunu kaliteye ve ambalajlamaya göre daha da ayrıntılandırır (örneğin perakende paketlerde organik çubuklar = 0906.11.11). Tamamını görün Seylon tarçını için HS kodu rehberi.
Seylan çayı ve hindistancevizi yağının HS kodu nedir?
Dökme Seylan siyah çayı HS 0902.40 (paketli ≤3 kg için 0902.30; bkz. Seylon çayı için HS kodu rehberi). Ham hindistan cevizi yağı HS 1513.11 ve rafine/saf hindistan cevizi yağı şudur: 1513.19.
HS kodu her ülkede aynı mıdır?
İlki altı basamak dünya çapında aynıdır. Ülkeler daha sonra, kesin gümrük vergisini belirleyen kendi rakamlarını ekler (böylece 8 ila 10 haneli bir gümrük tarife kodu oluşur). Dolayısıyla burada HS-6 kodunu başlangıç noktası olarak kullanın, ardından tam kodu varış ülkesinin gümrük tarife çizelgesinden teyit edin.
Ülkem için gümrük vergisini nereden kontrol edebilirim?
Birleşik Krallık ve ABD için ithalat vergisi sorgulama , yayınlanan oranı doğrudan ilgili hükümetin kendi tarife servisinden okur ve Sri Lanka'dan gelen malların ödediği standart oranı gösterir. Diğer pazarlar için bkz. ithalat kılavuzları Seylan ürünlerinin başlıca pazarlara (AB, Birleşik Krallık, ABD ve diğerleri) girişinde uygulanan gümrük tarifeleri hakkında bilgi için; her bir bağlantı, ilgili ülkenin resmi gümrük tarifesi arama sayfasına yönlendirmektedir. Veya istek gönder ve Trade Desk ekibimiz size yardımcı olacaktır.